Модель 2005 г. Даты выпуска: ( 06.2005 - ... ) |
 |  |  |
| |
| Основные данные |
| Класс (Grade) | 1,5i |
| Серийный номер кузова | LA-GD3 |
| Трансмиссия | 5MT |
| Цена нового автомобиля (Yen) | 1 449 000 |
| Тип кузова | Хардтоп |
| Количество дверей | 4 |
| Тип привода и расположение двигателя | 4WD |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Внешние размеры (длина, ширина, высота) (мм) | 4455~1695~1440 |
| Колесная база (мм) | 2525 |
| Передняя колея (мм) | 1460 |
| Задняя колея (мм) | 1450 |
| Размеры салона (длина, ширина, высота) (мм) | 1890~1380~1180 |
| Вес автомобиля (кг) | 1230 |
| Радиус поворота (м) | 5,1 |
| |
| Двигатель - Трансмиссия - Подвеска |
| Двигатель | EJ15 |
| Объем двигателя (куб-см) | 1493 |
| Система впрыска топлива | EGI (эл впрыск) |
| Описание двигателя | оппозитный 4-цилиндровый SOHC 16 клапанов |
| Ускоритель, турбонаддув и т.д. | не установлен |
| Мощность / rpm (лс/об-мин) | 100 л.с.(74 кВт) /5200об/мин |
| Крутящий момент / rpm (кг-м/об-мин) | 14.5 кг/м (142 Н/м) /4000об/мин |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85.0~65.8 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Тип рулевого механизма | реечный с усилителем |
| Первая передача | 3.454 |
| Вторая передача | 2.062 |
| Третья передача | 1.448 |
| Четвертая передача | 1.088 |
| Задняя передача | 3.333 |
| Пятая передача | 0.825 |
| Седьмая передача | - |
| Шестая передача | - |
| Передаточное число дифференциала | - |
| Передняя подвеска | независимая,,стойка |
| Задняя подвеска | независимая,стойка |
| Вторая пониженная передача | - |
| Передняя тормозная система | дисковые, вентилируемые |
| Задняя тормозная система | барабанные |
| Размер передних шин | 175/70R14 |
| Размер задних шин | 175/70R14 |
| Тип алюминиевых дисков | возможная комплектация |
| |
| Топливная система |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (regular) |
| Объем топливного бака | 50 |
| Расход топлива (режим 10/15) (л на 100км) | 6,2 |
| |
| Система безопасности |
| Подушка для водителя | O |
| Подушка для пассажира | O |
| Подушка со стороны дверей | опция |
| Антиблокировочная система (ABS) | O |
| Вспомогательная система торможения | O |
| |
| Удобства |
| Кондиционер | - |
| Климат-контроль (Auto) | O |
| Двойной кондиционер | - |
| Радио (AM) | - |
| Радио (AM/FM) | O |
| Касетный плейер (Cassette) | - |
| Компакт-диск плейер (CD) | O |
| Магазин для дисков (CD changer) | O |
| Мини-диск плейер (MD) | - |
| Система автомобильной навигации (Navigation) | - |
| HDD медиа-носитель для навигационной системы | - |
| CD медиа-носитель для навигационной системы | - |
| DVD медиа-носитель для навигационной системы | - |
| |
| Внутреннее оснащение |
| Гидроусилитель руля (PS) | O |
| Стеклоподъемники (PW) | O |
| Центральный замок | O |
| Кожаная оплетка руля | опция |
| Регулируемая колонка руля по высоте | O |
| Регулируемая колонка руля по длине | - |
| Отделка панелей салона "под дерево" | - |
| Бесступенчатый автомат (вариатор) (CVT) | - |
| Круиз-контроль (Cruise control) | - |
| Кожаные сиденья | - |
| Электропривод регулировки положения передних сидений | - |
| Складывающиеся задние сидения | - |
| Электропривод регулировки положения задних сидений | - |
| Разворачивающиеся задние сидения | - |
| Раздельные и складывающиеся задние сидения | - |
| |
| Внешнее оснащение |
| Алюминиевые (литые) диски (AW) | опция |
| Люк на крыше (SR/MR) | - |
| Передний спойлер (Front spoiler) | - |
| Специализированная форма крыши | - |
| Двойной люк (Twin sun roof) | - |
| Задний спойлер (Rear spoiler) | опция |
| Ксеноновые фары (Discharge headlight) | опция |
| Фары типа "Прожектор" | O |
| Противотуманки (Fog lamp) | опция |
| Задние противотуманки (Rear fog lamp) | опция |
| Задний стеклоочиститель | O |
| Защита от UV лучей на стеклах | O |
| Тонировка | опция |
| |
| Дополнительное оборудование |
| Дифференциал с ограниченым трением (LSD) | O |
| Дополнительные устройства безопасности | - |