Модель 2004 г. Даты выпуска: ( 05.2004 - ... ) |
 |  |  |
| |
| Основные данные |
| Класс (Grade) | 2, 0GT Spec, B |
| Серийный номер кузова | TA-BL5 |
| Трансмиссия | 5MT |
| Цена нового автомобиля (Yen) | 3 024 000 |
| Тип кузова | Хардтоп |
| Количество дверей | 4 |
| Тип привода и расположение двигателя | 4WD |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Внешние размеры (длина, ширина, высота) (мм) | 4635 x 1730 x 1435 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| Передняя колея (мм) | 1495 |
| Задняя колея (мм) | 1490 |
| Размеры салона (длина, ширина, высота) (мм) | 1900 x 1445 x 1165 |
| Вес автомобиля (кг) | 1430 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Радиус поворота (м) | 5,4 |
| |
| Двигатель - Трансмиссия - Подвеска |
| Двигатель | EJ20 |
| Объем двигателя (куб-см) | 1994 |
| Система впрыска топлива | EGI (эл впрыск) |
| Описание двигателя | оппозитный 4-цилиндровый DOHC 16-клапанный |
| Ускоритель, турбонаддув и т.д. | Турбо |
| Мощность / rpm (лс/об-мин) | 280 л.с. (206 кВт) / 6400 об/мин |
| Крутящий момент / rpm (кг-м/об-мин) | 35.0 кг/м (343 Н/м) / 2400 об/мин |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 92.0 x 75.0 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Тип рулевого механизма | реечный с усилителем |
| Первая передача | 3.166 |
| Вторая передача | 1.882 |
| Третья передача | 1.296 |
| Четвертая передача | 0.972 |
| Задняя передача | 3.333 |
| Пятая передача | 0.738 |
| Передняя подвеска | стойка независимая |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая, |
| Передняя тормозная система | дисковые, вентилируемые |
| Задняя тормозная система | дисковые, вентилируемые |
| Размер передних шин | 215/45R18 |
| Размер задних шин | 215/45R18 |
| Тип алюминиевых дисков | 18 дюймовые (стандарт) |
| |
| Топливная система |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (premium) |
| Объем топливного бака | 64 |
| Расход топлива (режим 10/15) (л на 100км) | 8.3 |
| |
| Система безопасности |
| Подушка для водителя | O |
| Подушка для пассажира | O |
| Подушка со стороны дверей | опция |
| Антиблокировочная система (ABS) | O |
| Вспомогательная система торможения | - |
| |
| Удобства |
| Кондиционер | - |
| Климат-контроль (Auto) | O |
| Двойной кондиционер | - |
| Радио (AM) | - |
| Радио (AM/FM) | O |
| Касетный плейер (Cassette) | - |
| Компакт-диск плейер (CD) | - |
| Магазин для дисков (CD changer) | O |
| Мини-диск плейер (MD) | O |
| Система автомобильной навигации (Navigation) | опция |
| HDD медиа-носитель для навигационной системы | - |
| CD медиа-носитель для навигационной системы | - |
| DVD медиа-носитель для навигационной системы | O |
| |
| Внутреннее оснащение |
| Гидроусилитель руля (PS) | O |
| Стеклоподъемники (PW) | O |
| Центральный замок | O |
| Кожаная оплетка руля | O |
| Регулируемая колонка руля по высоте | O |
| Регулируемая колонка руля по длине | - |
| Отделка панелей салона "под дерево" | - |
| Круиз-контроль (Cruise control) | - |
| Кожаные сиденья | опция |
| Электропривод регулировки положения передних сидений | O |
| Складывающиеся задние сидения | - |
| Электропривод регулировки положения задних сидений | - |
| Раздельные и складывающиеся задние сидения | - |
| |
| Внешнее оснащение |
| Алюминиевые (литые) диски (AW) | O |
| Люк на крыше (SR/MR) | опция |
| Передний спойлер (Front spoiler) | O |
| Специализированная форма крыши | - |
| Двойной люк (Twin sun roof) | - |
| Задний спойлер (Rear spoiler) | O |
| Ксеноновые фары (Discharge headlight) | O |
| Фары типа "Прожектор" | O |
| Противотуманки (Fog lamp) | O |
| Задние противотуманки (Rear fog lamp) | опция |
| Задний стеклоочиститель | опция |
| Защита от UV лучей на стеклах | O |
| Тонировка | опция |
| |
| Дополнительное оборудование |
| Дифференциал с ограниченым трением (LSD) | O |